Halaman ini menampilkan ringkasan data hasil Cambodia yang disusun dalam format tabel dengan variasi warna pada setiap nilainya. Tampilan seperti ini memudahkan pembaca untuk mengikuti perubahan data dari waktu ke waktu. Informasi diperbarui secara berkala sehingga data yang disajikan tetap akurat dan bermanfaat untuk keperluan analisis.
Tabel ini berisi data keluaran Cambodia dari periode 2023 hingga 2026 yang disusun dalam tabel paito warna. Variasi warna memudahkan pembaca membedakan angka secara cepat, sehingga pola berulang atau tren tertentu dapat terlihat lebih jelas. Format ini dibuat sebagai panduan visual yang ringkas namun tetap informatif bagi peminat analisis angka.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATA CAMBODIA 2026 | ||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | 5083 | 4131 | 3281 | 1152 |
| 2943 | 5904 | 4682 | 9459 | 3033 | 8174 | 2037 |
| 4430 | 5389 | 6482 | 0790 | 4843 | 7206 | 0606 |
| 5900 | 0298 | 5116 | 7854 | 4497 | 7801 | 6934 |
| 8979 | 5894 | 2228 | 4403 | 4164 | 6408 | 7483 |
| 3307 | 5676 | 1451 | 7660 | 6648 | 0779 | 5134 |
| 7535 | 5691 | 7453 | 3413 | 7456 | 0141 | 0946 |
| 9928 | 8140 | 7657 | 9741 | 0498 | 7603 | 2619 |
| 6183 | 8676 | 9199 | 6601 | 2170 | 9193 | 2231 |
| 1004 | 0663 | 1288 | 4828 | 4561 | 7587 | 8702 |
| 8043 | 2849 | 4967 | 3482 | 3107 | 4271 | 0886 |
| 1996 | 0807 | 8783 | 8028 | 9261 | 2127 | 1236 |
| 5679 | 1726 | 0187 | 9067 | 7981 | 2898 | 0914 |
| 2116 | 5194 | 7497 | 7059 | 0389 | 5048 | 9982 |
| 8549 | 8821 | 8688 | 0597 | 9140 | 8668 | 3119 |
| 5201 | 7499 | 8155 | 3016 | 4927 | 9545 | 6075 |
| 5313 | 7001 | - | - | - | - | - |
DATA CAMBODIA 2025 | ||||||
| 7763 | 9029 | 4737 | 7120 | 8474 | ||
| 4622 | 8032 | 2319 | 9596 | 2538 | 1221 | 3547 |
| 9035 | 4927 | 2312 | 7214 | 5316 | 6507 | 4665 |
| 9376 | 0538 | 5895 | 3550 | 7671 | 2821 | 8353 |
| 1788 | 5305 | 1477 | 6843 | 4059 | 9598 | 7017 |
| 2975 | 1105 | 1713 | 7360 | 4522 | 1196 | 0467 |
| 7612 | 1162 | 5887 | 8743 | 6448 | 0690 | 9791 |
| 2266 | 5318 | 5691 | 2859 | 1982 | 5351 | 7043 |
| 0101 | 9017 | 0175 | 5369 | 7585 | 6291 | 8440 |
| 4179 | 9434 | 6862 | 6524 | 5412 | 3898 | 2244 |
| 6578 | 1560 | 0724 | 2636 | 5969 | 6874 | 4361 |
| 6054 | 9394 | 6162 | 5465 | 2379 | 0822 | 3189 |
| 8360 | 1711 | 3475 | 6324 | 6588 | 6590 | 2193 |
| 6472 | 9311 | 0819 | 2171 | 9956 | 6982 | 5231 |
| 9121 | 2978 | 0682 | 6836 | 4419 | 2164 | 6034 |
| 8292 | 6561 | 3652 | 8247 | 9889 | 7844 | 5846 |
| 9224 | 7597 | 7371 | 1587 | 8158 | 6049 | 5714 |
| 8053 | 5771 | 6069 | 5897 | 4641 | 1790 | 2558 |
| 9018 | 0431 | 2639 | 0203 | 4042 | 0570 | 7143 |
| 7665 | 4204 | 6869 | 2858 | 3036 | 1186 | 6832 |
| 2735 | 0317 | 8806 | 1096 | 7281 | 4139 | 4254 |
| 9456 | 1253 | 4512 | 5417 | 8323 | 5539 | 9687 |
| 5833 | 9497 | 7936 | 0324 | 0712 | 8620 | 4091 |
| 2740 | 9348 | 7109 | 8934 | 0076 | 1267 | 4060 |
| 4386 | 0267 | 6400 | 3699 | 6507 | 3203 | 4666 |
| 0841 | 2496 | 2837 | 0583 | 0845 | 9265 | 7032 |
| 5316 | 1109 | 6447 | 9343 | 0737 | 7079 | 3371 |
| 0125 | 2239 | 8516 | 0027 | 4734 | 8261 | 2215 |
| 2444 | 9788 | 8001 | 2338 | 6876 | 9608 | 4202 |
| 3079 | 0695 | 0374 | 6849 | 9003 | 3277 | 1645 |
| 5831 | 1697 | 4028 | 5799 | 8358 | 7598 | 2215 |
| 0525 | 6079 | 0143 | 1674 | 0426 | 0007 | 5947 |
| 1851 | 6832 | 6499 | 3008 | 0325 | 0268 | 3798 |
| 7716 | 2761 | 8651 | 8991 | 7248 | 1266 | 9498 |
| 1304 | 4726 | 7112 | 6594 | 9640 | 8057 | 5013 |
| 0893 | 6721 | 0798 | 1249 | 5430 | 0075 | 4427 |
| 8395 | 8167 | 0348 | 8737 | 7734 | 7618 | 0015 |
| 9143 | 7214 | 0855 | 1823 | 6886 | 7525 | 5239 |
| 0023 | 1394 | 2132 | 8936 | 6296 | 8589 | 8035 |
| 6944 | 4675 | 9668 | 9974 | 9951 | 5714 | 4264 |
| 6938 | 9896 | 8474 | 1853 | 6591 | 7292 | 8235 |
| 4429 | 9708 | 8128 | 6969 | 6072 | 9193 | 3422 |
| 7960 | 6659 | 9010 | 9890 | 6508 | 4110 | 7041 |
| 2869 | 6237 | 4825 | 0870 | 8157 | 4518 | 8159 |
| 9902 | 1254 | 9572 | 7453 | 3714 | 6412 | 7242 |
| 1451 | 6523 | 3637 | 5751 | 9716 | 1831 | 3389 |
| 3941 | 5451 | 6193 | 4226 | 0595 | 1074 | 3623 |
| 3840 | 0721 | 2040 | 2289 | 9607 | 6496 | 8556 |
| 7547 | 7058 | 8654 | 4114 | 3475 | 7834 | 3859 |
| 6773 | 4849 | 3168 | 2583 | 6076 | 2540 | 7295 |
| 0678 | 9553 | 7479 | 6356 | 6586 | 2321 | 4828 |
| 1402 | 1114 | 6407 | 6878 | 7254 | 6180 | 6639 |
| 2579 | 7452 | 0254 | - | - | - | - |
DATA CAMBODIA 2024 | ||||||
| 8966 | 2953 | 4297 | 0964 | 0940 | 5438 | 6087 |
| 0945 | 9184 | 3104 | 7166 | 6391 | 5279 | 6703 |
| 1531 | 1943 | 0177 | 9783 | 0061 | 7693 | 4806 |
| 9883 | 2244 | 0642 | 6543 | 1268 | 8656 | 2872 |
| 0440 | 6394 | 2428 | 7426 | 1985 | 8356 | 1231 |
| 5046 | 7712 | 8013 | 3471 | 4508 | 1556 | 8922 |
| 6978 | 5709 | 2834 | 7380 | 4923 | 9936 | 0282 |
| 3092 | 7906 | 9885 | 7911 | 7883 | 9629 | 3414 |
| 8038 | 9568 | 0615 | 2400 | 7930 | 2948 | 5203 |
| 3172 | 4976 | 6822 | 9950 | 9736 | 3095 | 5655 |
| 8236 | 3719 | 6784 | 6911 | 9859 | 2684 | 7792 |
| 4774 | 9080 | 5358 | 3004 | 4753 | 4097 | 3990 |
| 8252 | 7036 | 9749 | 2136 | 5958 | 1081 | 3485 |
| 6522 | 1436 | 4743 | 2781 | 5400 | 0988 | 5554 |
| 7219 | 6090 | 6044 | 8336 | 2978 | 8499 | 8982 |
| 4627 | 9706 | 8423 | 4995 | 1071 | 2634 | 3310 |
| 5167 | 9860 | 7302 | 6758 | 1755 | 5724 | 1421 |
| 4936 | 7584 | 0886 | 3184 | 0601 | 9407 | 8357 |
| 6010 | 2681 | 9109 | 1701 | 5169 | 1828 | 4202 |
| 6214 | 7006 | 6970 | 2470 | 2470 | 0323 | 1901 |
| 2250 | 8649 | 4193 | 0929 | 1598 | 0309 | 2904 |
| 7426 | 9952 | 0483 | 3037 | 2958 | 6894 | 9128 |
| 8506 | 2548 | 0780 | 7332 | 2599 | 6313 | 7847 |
| 5978 | 8626 | 9904 | 2706 | 1538 | 7899 | 9993 |
| 8436 | 3409 | 5062 | 1790 | 6445 | 3423 | 4082 |
| 2520 | 8516 | 6599 | 3958 | 1132 | 3917 | 9253 |
| 7670 | 6988 | 9092 | 7840 | 5664 | 0586 | 7863 |
| 5450 | 1686 | 9881 | 0922 | 6815 | 5187 | 1420 |
| 4638 | 0366 | 7850 | 1267 | 3688 | 8785 | 8540 |
| 9073 | 8342 | 2119 | 7298 | 6716 | 3816 | 5633 |
| 0574 | 3112 | 4247 | 2206 | 5341 | 4984 | 0378 |
| 4708 | 2533. | 6512 | 0689 | 1027 | 0983 | 7764 |
| 4179 | 4022 | 8976 | 4688 | 7626 | 8239 | 4042 |
| 3520 | 8706 | 3782 | 9284 | 3143 | 7645 | 1937 |
| 0375 | 5324 | 8459 | 3187 | 1243 | 6085 | 6058 |
| 5849 | 3373 | 4652 | 4017 | 2976 | 2158 | 5705 |
| 1678 | 4966 | 6925 | 5217 | 9697 | 2870 | 5734 |
| 2516 | 1158 | 4573 | 7185 | 4881 | 8270 | 1489 |
| 8165 | 5192 | 0156 | 9385 | 7363 | 5159 | 1020 |
| 9239 | 3651 | 5701 | 4085 | 8800 | 0323 | 5855 |
| 5021 | 9887 | 3298 | 8013 | 3247 | 6649 | 2583 |
| 5939 | 0107 | 0889 | 7826 | 9547 | 3578 | 6928 |
| 1895 | 3973 | 9915 | 5866 | 5194 | 4086 | 7405 |
| 2776 | 8498 | 2736 | 9363 | 5424 | 2348 | 6971 |
| 7960 | 3751 | 0578 | 4525 | 6362 | 7030 | 2364 |
| 3458 | 0969 | 1334 | 1722 | 4390 | 8352 | 6261 |
| 3283 | 6193 | 8126 | 7545 | 2541 | 1555 | 0331 |
| 5607 | 9621 | 1078 | 9347 | 8919 | 5750 | 9475 |
| 9148 | 4886 | 7950 | 6184 | 0539 | 0408 | 0816 |
| 3457 | 4570 | 6925 | 4131 | 8422 | 0173 | 1808 |
| 6685 | 8201 | 6146 | 2902 | 0093 | 5790 | 3178 |
| 3067 | 2180 | 1719 | 6302 | 1775 | 3917 | 5866 |
| 8127 | 0641 | |||||
DATA CAMBODIA 2023 | ||||||
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8559 |
| 4970 | 9476 | 4034 | 4765 | 7636 | 0955 | 7968 |
| 8570 | 9275 | 9957 | 7768 | 9240 | 3148 | 5744 |
| 8306 | 8445 | 9742 | 5723 | 8639 | 7286 | 9997 |
| 1489 | 6761 | 0557 | 7408 | 2841 | 2425 | 7199 |
| 4229 | 8922 | 7123 | 7382 | 2289 | 8023 | 2344 |
| 2068 | 4149 | 7057 | 4189 | 1770 | 8078 | 4692 |
| 7454 | 1756 | 3745 | 9029 | 6615 | 8893 | 1931 |
| 2653 | 2644 | 3300 | 1758 | 0173 | 6743 | 2541 |
| 0443 | 5162 | 7667 | 1301 | 4741 | 2122 | 8127 |
| 8450 | 4719 | 3078 | 9447 | 5108 | 4076 | 5066 |
| 5393 | 0817 | 3074 | 8977 | 8856 | 7479 | 3993 |
| 8837 | 8521 | 3871 | 4923 | 7841 | 1159 | 2243 |
| 2099 | 1827 | 8432 | 9596 | 3833 | 6520 | 5239 |
| 5579 | 0931 | 0427 | 6953 | 2609 | 0797 | 5794 |
| 6366 | 0957 | 3415 | 9360 | 7290 | 2022 | 1373 |
| 9510 | 5821 | 6012 | 5536 | 0384 | 1021 | 8764 |
| 2556 | 4893 | 0637 | 6884 | 2083 | 3716 | 4465 |
| 2924 | 4900 | 5642 | 6882 | 7644 | 3569 | 5756 |
| 8169 | 7133 | 4779 | 9298 | 0159 | 6916 | 3256 |
| 7561 | 2433 | 5981 | 4063 | 2080 | 4303 | 7093 |
| 9785 | 0409 | 8926 | 8926 | 6699 | 8937 | 2574 |
| 1011 | 5362 | 1367 | 4830 | 7023 | 0435 | 8145 |
| 8052 | 2589 | 9240 | 1678 | 0211 | 7902 | 2378 |
| 0204 | 1798 | 9367 | 7373 | 2638 | 0983 | 5661 |
| 3846 | 6087 | 4339 | 1703 | 9157 | 2914 | 5290 |
| 7506 | 3475 | 8062 | 1643 | 9391 | 0126 | 8537 |
| 5963 | 2385 | 7057 | 8367 | 2545 | 1940 | 7275 |
| 0688 | 5707 | 7243 | 6410 | 5573 | 3128 | 6865 |
| 8852 | 9351 | 1982 | 3622 | 7405 | 2680 | 6034 |
| 4818 | 1305 | 8390 | 5589 | 0196 | 0525 | 5029 |
| 3670 | 8553 | 1849 | 2397 | 7365 | 2234 | 3635 |
| 0167 | 1677 | 2959 | 9803 | 8897 | 2696 | 7086 |
| 5650 | 4915 | 2282 | 3570 | 1002 | 6072 | 9754 |
| 4302 | 9663 | 1607 | 1840 | 6568 | 4915 | 8174 |
| 8002 | 7886 | 5664 | 1142 | 3570 | 0493 | 0245 |
| 2579 | 5145 | 8382 | 7085 | 8720 | 1752 | 6236 |
| 6408 | 4790 | 5983 | 6086 | 1962 | 7598 | 3047 |
| 3163 | 0997 | 8520 | 0064 | 5902 | 2700 | 0803 |
| 3630 | 6514 | 8278 | 8563 | 8868 | 8502 | 4229 |
| 0968 | 7524 | 2066 | 9204 | 6189 | 2826 | 9487 |
| 7017 | 8827 | 8827 | 3775 | 7981 | 1884 | 6817 |
| 0441 | 7400 | 3388 | 5142 | 8473 | 1186 | 5849 |
| 0092 | 9637 | 1498 | 4726 | 1950 | 7019 | 6105 |
| 1038 | 5745 | 6287 | 6118 | 4625 | 9309 | 2876 |
| 6020 | 0705 | 0549 | 0299 | 6971 | 2743 | 6415 |
| 3457 | 0971 | 8081 | 1832 | 5395 | 4249 | 8936 |
| 3263 | 6086 | 7100 | 8124 | 1748 | 2818 | 8319 |
| 7161 | 5683 | 8321 | 9303 | 6226 | 8974 | 2713 |
| 4725 | 3352 | 1481 | 1481 | 5947 | 7155 | 1417 |
| 4154 | 7526 | 6818 | 0228 | 7680 | 9914 | 1364 |
| 6242 | 8315 | 9637 | 0112 | 1685 | 5773 | 4048 |
| 2060 | 4288 | 9074 | 8351 | 0036 | 3045 | 8221 |
Paito Cambodia menampilkan rangkaian hasil keluaran yang dapat digunakan untuk membaca dinamika angka dalam periode tertentu. Dengan melihat histori mingguan dan tahunan, pembaca dapat memahami bagaimana distribusi digit bergerak serta apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam jangka pendek maupun menengah.
Berbeda dengan pasaran lain, Cambodia sering menunjukkan variasi distribusi yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan analisis biasanya difokuskan pada pengamatan interval kemunculan angka serta keseimbangan digit rendah dan tinggi dalam 30 hingga 90 periode terakhir.
Untuk melihat pembahasan lanjutan berdasarkan data terbaru, silakan kunjungi halaman Prediksi Cambodia. Anda juga dapat membandingkan karakter distribusi angka dengan Paito Hongkong dan Paito Singapore guna melihat perbedaan pola tiap pasaran.